Am besten ist es sich nach der länge der der Insohle zu richten. Anstatt jetzt in der Schublade das Lineal oder Maßstab zu suchen, einfach in Schuhe die du bereits hast, reingucken und die Nummer die bei CM oder CHN steht nehmen. In der Größentabelle findest du dann die länger der Insohle, die in deinen Schuhen steht, und nimmst du zugehörige US Größe. Bei Vans, zum Beispiel, ist für eine 25cm lange Insohle die richtige Größe US7. Bei anderen Marken kann die US Größe anders sein, da sie eine eigene Tabelle benutzen.
Wenn du die falsche Größe gewählt hast
tauschen wir diese gerne um.
| Größe | Brust (cm) |
|---|---|
| XS | 79-84 |
| S | 84-89 |
| M | 89-94 |
| L | 94-99 |
| XL | 99-104 |
| XXL | 100-105 |
Calvin Klein Jeans Belted Midweight Coat
Calvin Klein Utility Field Vest
Calvin Klein Ss 20S Classic Logo Tee
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|
| XS | 62-65 | 88-90 |
| S | 67-70 | 93-95 |
| M | 72-75 | 98-100 |
| L | 77-80 | 102-105 |
| XL | 85-98 | 110-113 |
| Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Größe |
|---|---|---|---|
| 80-82 | 64-66 | 91-93 | XS |
| 84-86 | 67-69 | 94-96 | S |
| 88-90 | 70-72 | 97-99 | M |
| 93-95 | 74-76 | 100-102 | L |
| 98-100 | 78-80 | 104-106 | XL |
| Brust (cm) | Größe |
|---|---|
| 79-84 | XS |
| 84-89 | S |
| 89-94 | M |
| 94-99 | L |
| 99-104 | XL |
| 105-110 | 1X |
| 111-115 | 2X |
| 116-121 | 3X |
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|
| XS | 62-65 | 88-90 |
| S | 67-70 | 93-95 |
| M | 72-75 | 98-100 |
| L | 77-80 | 102-105 |
| XL | 85-98 | 110-113 |
| 1X | 97-102 | 119-124 |
| 2X | 107-112 | 130-135 |
| 3X | 117-122 | 140-145 |
| Größe | Brust (cm) |
|---|---|
| XXS | 75-79 |
| XS | 79-84 |
| S | 84-89 |
| M | 89-94 |
| L | 94-99 |
| XL | 99-104 |
| XXL | 100-105 |
Calvin Klein Jeans Chunky V-Neck Sweater
Calvin Klein Jeans Cropped Tank Top
Calvin Klein Jeans Ss Graphic Boxy Tee
| Größe | Standart | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Umfang des Oberschenkels |
|---|---|---|---|---|
| XXS/24 | 24 | 57-59.5 | 84-86.5 | 49-51 |
| XXS/25 | 25 | 59.5-61 | 86.5-89 | 51-53 |
| XS/26 | 26 | 61-63.5 | 89-91.5 | 52-54.5 |
| XS/27 | 27 | 63.5-66 | 91.5-94 | 53-56 |
| S/28 | 28 | 66-68.5 | 94-96.5 | 54.5-57 |
| S/29 | 29 | 68.5-71 | 96.5-99 | 56-58.5 |
| M/30 | 30 | 71-73.5 | 99-101.5 | 57-59.5 |
| M/31 | 31 | 73.5-76 | 101.5-105 | 58.5-61 |
| L/32 | 32 | 76-79 | 105.5-108 | 61-63.5 |
| L/33 | 33 | 79-81 | 109-112 | 62-65 |
| XL/34 | 34 | 81-84 | 113-115.5 | 63.5-66 |
Calvin Klein Jeans 90S Straight As Jeans
Calvin Klein Jeans Low Rise Baggy Vintage Jeans
Calvin Klein Jeans Low Rise Baggy Needle Jeans
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | B | L |
|---|---|---|---|---|
| W25/L30 | 59.5-62 | 86.5-89 | 25 | 30 |
| W25/L32 | 59.5-62 | 86.5-89 | 25 | 32 |
| W25/L34 | 59.5-62 | 86.5-89 | 25 | 34 |
| W26/L28 | 61-63.5 | 89-91.5 | 26 | 28 |
| W26/L30 | 61-63.5 | 89-91.5 | 26 | 30 |
| W26/L32 | 61-63.5 | 89-91.5 | 26 | 32 |
| W26/L34 | 61-63.5 | 89-91.5 | 26 | 34 |
| W27/L28 | 63.5-66 | 91.5-94 | 27 | 28 |
| W27/L30 | 63.5-66 | 91.5-94 | 27 | 30 |
| W27/L32 | 63.5-66 | 91.5-94 | 27 | 32 |
| W27/L34 | 63.5-66 | 91.5-94 | 27 | 34 |
| W28/L28 | 66-68.5 | 94-96.5 | 28 | 28 |
| W28/L30 | 66-68.5 | 94-96.5 | 28 | 30 |
| W28/L32 | 66-68.5 | 94-96.5 | 28 | 32 |
| W28/L34 | 66-68.5 | 94-96.5 | 28 | 34 |
| W29/L28 | 68.5-71 | 96.5-99 | 29 | 28 |
| W29/L30 | 68.5-71 | 96.5-99 | 29 | 30 |
| W29/L32 | 68.5-71 | 96.5-99 | 29 | 32 |
| W29/L34 | 68.5-71 | 96.5-99 | 29 | 34 |
| W30/L28 | 71-73.5 | 99-101.5 | 30 | 28 |
| W30/L30 | 71-73.5 | 99-101.5 | 30 | 30 |
| W30/L32 | 71-73.5 | 99-101.5 | 30 | 32 |
| W30/L34 | 71-73.5 | 99-101.5 | 30 | 34 |
| W31/L28 | 73.5-76 | 101.5-105 | 31 | 28 |
| W31/L30 | 73.5-76 | 101.5-105 | 31 | 30 |
| W31/L32 | 73.5-76 | 101.5-105 | 31 | 32 |
| W31/L34 | 73.5-76 | 101.5-105 | 31 | 34 |
| W32/L28 | 76-79 | 105.5-108 | 32 | 28 |
| W32/L30 | 76-79 | 105.5-108 | 32 | 30 |
| W32/L32 | 76-79 | 105.5-108 | 32 | 32 |
| W32/L34 | 76-79 | 105.5-108 | 32 | 34 |
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 79-83 | 60-65 | 88-93 |
| S | 84-89 | 65-70 | 93-98 |
| M | 89-94 | 70-75 | 98-103 |
| L | 94-99 | 75-80 | 104-109 |
| XL | 94-101 | 80-85 | 112-117 |
Calvin Klein Viscose Jacquard Maxi Slip Dress
Calvin Klein Jeans Ls Varsity Stripe Mini Polo Dres
Calvin Klein Jeans Sl Cotton 1X1 Rib Dress
| Größe | Standart | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Umfang des Oberschenkels |
|---|---|---|---|---|
| 24 | XS | 57,5-60 | 84-87 | 50-52,5 |
| 25 | XS | 59.5-62 | 86.5-89 | 51-53 |
| 26 | XS | 61-63.5 | 89-91.5 | 52-54.5 |
| 27 | S | 63.5-66 | 91.5-94 | 53-56 |
| 28 | S | 66-68.5 | 94-96.5 | 54.5-57 |
| 29 | M | 68.5-71 | 96.5-99 | 56-58.5 |
| 30 | M | 71-73.5 | 99-101.5 | 57-59.5 |
| 31 | L | 73.5-76 | 101.5-105 | 58.5-61 |
| 32 | L | 76-79 | 105.5-108 | 61-63.5 |
| 33 | XL | 79-81 | 109-112 | 62-65 |
| 34 | XL | 81-84 | 113-115.5 | 63.5-66 |
Calvin Klein Jeans Tailored Wide Leg Pants
Calvin Klein Jeans Denim Zip Front Skirt
Calvin Klein Jeans Low Rise Baggy Ramshead
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|
| XS | 62-65 | 88-90 |
| S | 67-70 | 93-95 |
| M | 72-75 | 98-100 |
| L | 77-80 | 102-105 |
| XL | 82-95 | 107-110 |
Calvin Klein Jeans Woven Label High Rise Straight Pant
Calvin Klein Jeans Poplin Ewaist Pull O Pants
Calvin Klein Jeans Ponte Tailored Flare Pant
| Brust (cm) | EUR | Größe |
|---|---|---|
| 74-78 | 32 | XXS |
| 79-83 | 34 | XS |
| 84-89 | 36 | S |
| 90-95 | 38-40 | M |
| 96-101 | 40-42 | L |
| 102-107 | 42-44 | XL |
| 108-113 | 46 | 1XL |
| 114-120 | 48 | 2XL |
| 121-127 | 50-52 | 3XL |
| Größe | Standart | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Umfang des Oberschenkels |
|---|---|---|---|---|
| 24 | XXS | 58-60.5 | 84-86.5 | 49.5-52 |
| 25 | XXS-XS | 60.5-63 | 86.5-89 | 51-53.5 |
| 26 | XS | 63-65.5 | 89-91.5 | 52-54.5 |
| 27 | XS-S | 65.5-68 | 91.5-94 | 53.5-56 |
| 28 | S | 68-70.5 | 94-96.5 | 54.5-57 |
| 29 | S-M | 70.5-73 | 96.5-99 | 56.5-59 |
| 30 | M | 73-75.5 | 99-101.5 | 58.5-61 |
| 31 | M-L | 77-79.5 | 103-105.5 | 61-63.5 |
| 32 | L | 80.5-83 | 106.5-109 | 63.5-66 |
| 33 | L-XL | 84.5-87 | 110.5-113 | 66-68.5 |
| 34 | XL | 88-91 | 114.5-117 | 68.5-71 |
Calvin Klein Jeans Signature 90S Straight Jeans
Calvin Klein Jeans Eu Barrel Jeans
Calvin Klein The Wide Leg
| EUR | US | UK | CM* |
|---|---|---|---|
| 35 | 5 | 2.5 | 22 |
| 36 | 6 | 3.5 | 23 |
| 37 | 6.5 | 4 | 23.5 |
| 38 | 7.5 | 5 | 24 |
| 39 | 8.5 | 6 | 25 |
| 40 | 9 | 6.5 | 25.5 |
| 41 | 9.5 | 7 | 26 |
| 42 | 10 | 7.5 | 27 |
| Größe | Brust (cm) |
|---|---|
| S | 91 |
| M | 96-101 |
| L | 106-111 |
| XL | 116-122 |
| XXL | 127-132 |
Calvin Klein Jeans Ss 20S Io Ck Graphic Tee
Calvin Klein Jeans Ls Nylon Monogram Puff Jacket
Calvin Klein Ss Supima Chest Emb Polo
| Größe | Taille (cm) |
|---|---|
| S | 71-76 |
| M | 81-86 |
| L | 91-97 |
| XL | 102-107 |
| XXL | 112-117 |
Calvin Klein Straight Linen Pull On Pant
Calvin Klein Cooling Spacer Embossed Logo Joggers
Calvin Klein Nano Standard Logo Short
| Größe | Taille (cm) |
|---|---|
| XS | 60-66 |
| S | 71-76 |
| M | 81-86 |
| L | 91-97 |
| XL | 102-107 |
| XXL | 112-117 |
| XXXL | 122-127 |
Calvin Klein Trunk 5-Pack
Calvin Klein Jock Strap
Calvin Klein Icon Cotton Stretch Low Rise Trunk 5-Pack
| Taille (cm) | Größe |
|---|---|
| 83-86 | S |
| 87-90 | M |
| 91-94 | L |
| 95-98 | XL |
| 99-102 | XXL |
| Größe | Brust (cm) |
|---|---|
| XXS | 84-89 |
| XS | 89-94 |
| S | 94-99 |
| M | 99-104 |
| L | 104-109 |
| XL | 109-114 |
| XXL | 114-119 |
Calvin Klein Jeans Denim Pop Over Jacket
Calvin Klein Jeans Pop Over Denim Jacket
Calvin Klein Jeans Ss Relaxed Cooling Piqu Tee
| Größe | Standart | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Umfang des Oberschenkels |
|---|---|---|---|---|
| S | 29 | 75-77.5 | 91.5-94 | 56-58.5 |
| S | 30 | 77.5-80 | 94-96.5 | 57-59.5 |
| M | 31 | 80-82.5 | 96.5-99 | 58.5-61 |
| M | 32 | 82.5-85 | 99-101.5 | 59.5-62 |
| L | 33 | 85-87.5 | 101.5-104 | 61-63.5 |
| L | 34 | 87.5-90 | 104-106.5 | 62-65 |
| XL | 36 | 93-95 | 109-112 | 65-67 |
| XL | 37 | 95-98 | 112-114 | 66-68.5 |
| XXL | 38 | 98-100 | 114-116.5 | 67-70 |
| Größe | Standart | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| W28/L30 | 28 | 73 | 88 |
| W28/L32 | 28 | 73 | 88 |
| W28/L34 | 28 | 73 | 88 |
| W29/L30 | 29 | 76 | 91 |
| W29/L32 | 29 | 76 | 91 |
| W29/L34 | 29 | 76 | 91 |
| W30/L30 | 30 | 79 | 94 |
| W30/L32 | 30 | 79 | 94 |
| W30/L34 | 30 | 79 | 94 |
| W31/L30 | 31 | 81 | 96 |
| W31/L32 | 31 | 81 | 96 |
| W31/L34 | 31 | 81 | 96 |
| W32/L30 | 32 | 84 | 99 |
| W32/L32 | 32 | 84 | 99 |
| W32/L34 | 32 | 84 | 99 |
| W33/L30 | 33 | 86 | 101 |
| W33/L32 | 33 | 86 | 101 |
| W33/L34 | 33 | 86 | 101 |
| W34/L30 | 34 | 89 | 104 |
| W34/L32 | 34 | 89 | 104 |
| W34/L34 | 34 | 89 | 104 |
| W35/L30 | 35 | 92 | 107 |
| W35/L32 | 35 | 92 | 107 |
| W35/L34 | 35 | 92 | 107 |
| W36/L30 | 36 | 94 | 109 |
| W36/L32 | 36 | 94 | 109 |
| W36/L34 | 36 | 94 | 109 |
| W38/L30 | 38 | 99 | 114 |
| W38/L32 | 38 | 99 | 114 |
| W38/L34 | 38 | 99 | 114 |
| W40/L30 | 40 | 104 | 119 |
| W40/L32 | 40 | 104 | 119 |
| W40/L34 | 40 | 104 | 119 |
Calvin Klein Jeans 90s Straight Iconic
Calvin Klein Jeans Baggy Avery Black Stone Jeans
Calvin Klein Jeans Barrel Morning Fog Trouser
| Größe | Standart | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Umfang des Oberschenkels |
|---|---|---|---|---|
| S | 29 | 75-77.5 | 91.5-94 | 56-58.5 |
| S-M | 30 | 77.5-80 | 94-96.5 | 57-59.5 |
| M | 31 | 80-82.5 | 96.5-99 | 58.5-61 |
| M-L | 32 | 82.5-85 | 99-101.5 | 59.5-62 |
| L | 33 | 85-87.5 | 101.5-104 | 61-63.5 |
| L-XL | 34 | 87.5-90 | 104-106.5 | 62-65 |
| XL | 36 | 93-95 | 109-112 | 65-67 |
| XL-XXL | 37 | 95-98 | 112-114 | 68.5-71 |
| XXL | 38 | 98-100 | 114-116.5 | 70-72.5 |
Calvin Klein Jeans Washed Comfort Cotton Half Elastic Pants
Calvin Klein Jeans 90S Short Greenwood
Calvin Klein Jeans 90S Short Blue Ash Shorts
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | EUR |
|---|---|---|---|
| XS | 72.5-75 | 89-91.5 | 44-46 |
| S | 75-77.5 | 91.5-94 | 46 |
| M | 80-82.5 | 96.5-99 | 48 |
| L | 85-87.5 | 101.5-104 | 50 |
| XL | 91-95 | 109-112 | 52 |
| XXL | 98-100 | 114-116.5 | 56 |
| EUR | US | UK | CM* |
|---|---|---|---|
| 39 | 6.5 | 5.5 | 24 |
| 40 | 7.5 | 6.5 | 25 |
| 41 | 8 | 7 | 26 |
| 42 | 9 | 8 | 26.5 |
| 43 | 10 | 9 | 27.5 |
| 44 | 11 | 10 | 28 |
| 45 | 11.5 | 10.5 | 29 |
| 46 | 12 | 11 | 29.5 |
| 47 | 13 | 12 | 30.5 |
| 48 | 14 | 13 | 31.5 |
| Größe | Brust (cm) | Länge | Ärmellänge | Schultern |
|---|---|---|---|---|
| S | 45,5 | 63,5 | 42 | 42 |
| M | 51 | 71 | 47 | 47 |
| L | 54,5 | 76 | 51 | 51 |
| XL | 61 | 80 | 54,5 | 56 |
| XXL | 66 | 83,5 | 57,5 | 60 |
| EUR | US | UK | CM* |
|---|---|---|---|
| 35-36 | XXS | 2-3 | 22.6-23.2 |
| 37-38 | XS | 4-5 | 23.8-24.4 |
| 39-40 | S | 6-7 | 25.1-25.9 |
| 41-42 | M | 8-9 | 26.6-27.3 |
| 43-44 | L | 10-11 | 27.9-28.6 |
| 45-46 | XL | 12-13 | 29.3-29.9 |
| 47-48 | XXL | 14-15 | 30.3-34.5 |
| EUR | UK | Größe |
|---|---|---|
| 37-41 | 4-7 | S |
| 39-42 | 6-8 | M |
| 43-46 | 9-11 | L |
Calvin Klein ist eine renommierte Modemarke mit einem Erbe an Innovation und Kreativität. Die Produkte und Kampagnen der 1968 in New York gegründeten Marke spiegeln einen einfachen und eleganten Stil wider, der eine uneingeschränkte Selbstdarstellung zulässt. Die Marke Calvin Klein ist berühmt für ihre charakteristische Unterwäsche mit dem CK-Logo-Gürtel und die unverwechselbaren Markenjeans, wie die 90er-Jahre-Jeans. Calvin Klein bietet auch Markenkleidung, Schuhe und Accessoires an, die den Alltag bereichern. Jede der Marken von Calvin Klein - Calvin Klein, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear, Calvin Klein Kids und Calvin Klein Sport - hat ihre eigene unverwechselbare Identität und Marktposition und bietet eine Reihe attraktiver Produkte für lokale und globale Kunden. Die integrative Philosophie von Calvin Klein wird durch die Unisex-Bekleidungslinie und die verschiedenen Größenoptionen noch unterstützt. Die Produkte von CK werden mit hoher handwerklicher Qualität und unter Verzicht auf unnötige Details hergestellt. Das Ergebnis sind einzigartige und langlebige Stücke, die modernen Komfort verkörpern.